Откройте новые, быстрые и простые каналы продаж.
Устраните узкие места в работе магазинов и удвоите производительность
Достигните свободы управления магазином, полностью управляйте магазином, занимайтесь любым бизнесом, вы сможете быстро открыть магазин и быстро продавать заказы!
| полное меню | Обычный режим | Стандартный режим | бизнес-модель |
|---|---|---|---|
| Привязка магазина | 1√ | 10√ | неограниченный√ |
| отслеживание магазина | 1√ | 10√ | неограниченный√ |
| Синхронизация инвентаря | √ | √ | √ |
| Синхронизация заказов | √ | √ | √ |
| Один товар на полках | 500 √ | 1000√ | неограниченный√ |
| Массивные продукты | 500√ | неограниченный√ | неограниченный√ |
| Функция ящика предложений | √ | √ | √ |
| Корректируйте цены партиями одним щелчком мыши | √ | √ | √ |
| Корректируйте запасы партиями одним щелчком мыши | √ | √ | √ |
| Пакетный выбор складов в один клик | √ | √ | √ |
| Функция листинга в один клик для нескольких магазинов | √ | √ | √ |
| Расчет цены реализации продукции | √ | √ | √ |
| Лицензирование бренда | 5√ | Все платформы√ | |
| Продуктовая зона бренда | √ | √ | |
| Диаграмма анализа горячего продукта | √ | ||
| Диаграмма анализа категорий горячих продаж | √ | ||
| Анализ непопулярных потенциальных продуктов на платформе | √ | ||
| Полный хостинг магазина | √ | √ |
Компания Umlink была создана в условиях бурного развития электронной коммерции в последние годы с целью предоставить продавцам электронной коммерции универсальные решения по доставке и покупке. Компания располагает современными складскими помещениями и эффективной логистической сетью, которая может предоставить клиентам быстрые и надежные услуги по закупке и распределению товаров.